
WEEKEND GAME JAMS
Kartica tabDevelopment
Trošak nadogradnje do LvL 20161832.5k
Efekt na LvL 20+72/m
Tablica nadogradnje karte: WEEKEND GAME JAMS
Tablica pruža podatke o troškovima nadogradnje i efektima za kartu "WEEKEND GAME JAMS" iz kategorije Development. U ovoj karti, nadogradnja se odnosi na sposobnost 'Dizajn igara' vašeg tima.
| LvL | Trošak nadogradnje | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | 5k | +3/m |
| 2 | 7.5k | +6/m |
| 3 | 10k | +9/m |
| 4 | 20k | +12/m |
| 5 | 40k | +15/m |
| 6 | 75k | +18/m |
| 7 | 100k | +21/m |
| 8 | 200k | +24/m |
| 9 | 375k | +27/m |
| 10 | 750k | +30/m |
| 11 | 1500k | +33/m |
| 12 | 2500k | +36/m |
| 13 | 3750k | +39/m |
| 14 | 5000k | +42/m |
| 15 | 7500k | +45/m |
| 16 | 10000k | +48/m |
| 17 | 15000k | +54/m |
| 18 | 25000k | +60/m |
| 19 | 40000k | +66/m |
| 20 | 50000k | +72/m |
| 21 | 62500k | +79/m |
| 22 | 78125k | +86/m |
| 23 | 97656.25k | +93/m |
| 24 | 122070.31k | +102/m |
| 25 | 152587.89k | +111/m |
Molimo imajte na umu: tablica sadrži potvrđene podatke samo do razine 20. Redovi sa crvenom pozadinom izračunati su na temelju analize podataka s prethodnih razina.










