
R&D
Card tabDevelopment
Upgrade cost up to LvL 16127330k
Effect at LvL 16+80/m
Card Upgrade Table: R&D
The table provides data on upgrade costs and effects for the card "R&D" from the category Development. In this card, the upgrade applies to the 'Programming' skill of your team.
LvL | Upgrade Cost | Effect |
---|---|---|
1 | 20k | +5/m |
2 | 30k | +10/m |
3 | 40k | +15/m |
4 | 80k | +20/m |
5 | 160k | +25/m |
6 | 300k | +30/m |
7 | 400k | +35/m |
8 | 800k | +40/m |
9 | 1500k | +45/m |
10 | 3000k | +50/m |
11 | 6000k | +55/m |
12 | 10000k | +60/m |
13 | 15000k | +65/m |
14 | 20000k | +70/m |
15 | 30000k | +75/m |
16 | 40000k | +80/m |
17 | 53333.33k | +85/m |
18 | 71111.11k | +91/m |
19 | 94814.81k | +97/m |
20 | 126419.75k | +104/m |
21 | 168559.67k | +110/m |
22 | 224746.23k | +118/m |
23 | 299661.64k | +126/m |
24 | 399548.85k | +134/m |
25 | 532731.8k | +143/m |
Please note: the table contains verified data only up to level 16. Rows with a red background are calculated based on analysis of data from previous levels.