
NIGHT IN MUSEUM
Tab KadDevelopment
Kos naik taraf hingga LvL 6172500k
Kesan pada LvL 6+102/m
Jadual Naik Taraf Kad: NIGHT IN MUSEUM
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "NIGHT IN MUSEUM" daripada kategori Development. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada kemahiran 'Artis' pasukan anda.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 1500k | +17/m |
2 | 3000k | +34/m |
3 | 7500k | +51/m |
4 | 18000k | +68/m |
5 | 37500k | +85/m |
6 | 105000k | +102/m |
7 | 294000k | +122/m |
8 | 823200k | +147/m |
9 | 2304960k | +176/m |
10 | 6453888k | +212/m |
11 | 18070886.4k | +254/m |
12 | 50598481.92k | +305/m |
13 | 141675749.38k | +365/m |
14 | 396692098.25k | +439/m |
15 | 1110737875.11k | +526/m |
16 | 3110066050.3k | +632/m |
17 | 8708184940.85k | +758/m |
18 | 24382917834.37k | +909/m |
19 | 68272169936.23k | +1091/m |
20 | 191162075821.44k | +1310/m |
21 | 535253812300.03k | +1572/m |
22 | 1498710674440.09k | +1886/m |
23 | 4196389888432.24k | +2263/m |
24 | 11749891687610.27k | +2716/m |
25 | 32899696725308.76k | +3259/m |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 6. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.