
INFLUENCER BRIBE
ਕਾਰਡ ਟੈਬMarketing
LvL ਤੱਕ ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 5157500k
LvL ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 5+40%
ਕਾਰਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਟੇਬਲ: INFLUENCER BRIBE
ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ "INFLUENCER BRIBE" ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Marketing ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਅਪਗਰੇਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
LvL | ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪ੍ਰਭਾਵ |
---|---|---|
1 | 3500k | +20% |
2 | 7000k | +24% |
3 | 17500k | +28% |
4 | 42000k | +32% |
5 | 87500k | +40% |
6 | 182291.67k | +50% |
7 | 379774.31k | +63% |
8 | 791196.47k | +78% |
9 | 1648325.98k | +98% |
10 | 3434012.46k | +122% |
11 | 7154192.62k | +153% |
12 | 14904567.95k | +191% |
13 | 31051183.23k | +238% |
14 | 64689965.07k | +298% |
15 | 134770760.56k | +373% |
16 | 280772417.84k | +466% |
17 | 584942537.17k | +582% |
18 | 1218630285.77k | +728% |
19 | 2538813095.35k | +909% |
20 | 5289193948.64k | +1137% |
21 | 11019154059.66k | +1421% |
22 | 22956570957.64k | +1776% |
23 | 47826189495.07k | +2220% |
24 | 99637894781.4k | +2776% |
25 | 207578947461.25k | +3469% |
ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।