
FREE TRIAL. FOREVER
Tab KadMarketing
Kos naik taraf hingga LvL 5135000k
Kesan pada LvL 5+40%
Jadual Naik Taraf Kad: FREE TRIAL. FOREVER
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "FREE TRIAL. FOREVER" daripada kategori Marketing. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada peratus pendapatan tambahan dalam projek yang disiapkan.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 3000k | +20% |
2 | 6000k | +24% |
3 | 15000k | +28% |
4 | 36000k | +32% |
5 | 75000k | +40% |
6 | 156250k | +50% |
7 | 325520.83k | +63% |
8 | 678168.4k | +78% |
9 | 1412850.84k | +98% |
10 | 2943439.25k | +122% |
11 | 6132165.1k | +153% |
12 | 12775343.96k | +191% |
13 | 26615299.91k | +238% |
14 | 55448541.49k | +298% |
15 | 115517794.77k | +373% |
16 | 240662072.43k | +466% |
17 | 501379317.57k | +582% |
18 | 1044540244.94k | +728% |
19 | 2176125510.3k | +909% |
20 | 4533594813.12k | +1137% |
21 | 9444989194k | +1421% |
22 | 19677060820.83k | +1776% |
23 | 40993876710.06k | +2220% |
24 | 85403909812.63k | +2776% |
25 | 177924812109.65k | +3469% |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 5. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.