
FAKE AWARDS
Onglet de carteMarketing
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 5180000k
Effet à LvL 5+40%
Tableau de mise à niveau de la carte : FAKE AWARDS
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "FAKE AWARDS" de la catégorie Marketing. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à le pourcentage de revenus supplémentaires dans les projets achevés.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 4000k | +20% |
2 | 8000k | +24% |
3 | 20000k | +28% |
4 | 48000k | +32% |
5 | 100000k | +40% |
6 | 208333.33k | +50% |
7 | 434027.78k | +63% |
8 | 904224.54k | +78% |
9 | 1883801.12k | +98% |
10 | 3924585.66k | +122% |
11 | 8176220.13k | +153% |
12 | 17033791.95k | +191% |
13 | 35487066.55k | +238% |
14 | 73931388.65k | +298% |
15 | 154023726.36k | +373% |
16 | 320882763.25k | +466% |
17 | 668505756.76k | +582% |
18 | 1392720326.59k | +728% |
19 | 2901500680.4k | +909% |
20 | 6044793084.16k | +1137% |
21 | 12593318925.33k | +1421% |
22 | 26236081094.44k | +1776% |
23 | 54658502280.08k | +2220% |
24 | 113871879750.17k | +2776% |
25 | 237233082812.86k | +3469% |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 5. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.