
AI WROTE THIS
কার্ড ট্যাবMarketing
LvL পর্যন্ত আপগ্রেড খরচ 7787500k
LvL এ প্রভাব 7+50%
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: AI WROTE THIS
টেবিলটি "AI WROTE THIS" কার্ডের আপগ্রেড খরচ ও প্রভাবের ডেটা প্রদান করে, যা Marketing বিভাগ থেকে এসেছে। এই কার্ডে, আপগ্রেড সম্পন্ন প্রকল্পগুলিতে অতিরিক্ত আয় এর শতাংশ এর জন্য প্রযোজ্য।
| LvL | আপগ্রেড খরচ | প্রভাব |
|---|---|---|
| 1 | 2500k | +20% |
| 2 | 5000k | +24% |
| 3 | 12500k | +28% |
| 4 | 30000k | +32% |
| 5 | 62500k | +40% |
| 6 | 175000k | +44% |
| 7 | 500000k | +50% |
| 8 | 1428571.43k | +57% |
| 9 | 4081632.65k | +65% |
| 10 | 11661807.58k | +73% |
| 11 | 33319450.23k | +83% |
| 12 | 95198429.23k | +95% |
| 13 | 271995512.07k | +108% |
| 14 | 777130034.5k | +122% |
| 15 | 2220371527.14k | +139% |
| 16 | 6343918648.96k | +158% |
| 17 | 18125481854.16k | +180% |
| 18 | 51787091011.9k | +204% |
| 19 | 147963117176.85k | +232% |
| 20 | 422751763362.43k | +263% |
| 21 | 1207862181035.51k | +299% |
| 22 | 3451034802958.61k | +340% |
| 23 | 9860099437024.59k | +387% |
| 24 | 28171712677213.11k | +439% |
| 25 | 80490607649180.3k | +499% |
দয়া করে লক্ষ্য করুন: টেবিলটিতে কেবলমাত্র স্তর 7 পর্যন্ত যাচাইকৃত তথ্য রয়েছে। লাল পটভূমি সহ সারিগুলি পূর্বের স্তরের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।










