
FREE TRIAL. FOREVER
কার্ড ট্যাবMarketing
LvL পর্যন্ত আপগ্রেড খরচ 7945000k
LvL এ প্রভাব 7+50%
কার্ড আপগ্রেড টেবিল: FREE TRIAL. FOREVER
টেবিলটি "FREE TRIAL. FOREVER" কার্ডের আপগ্রেড খরচ ও প্রভাবের ডেটা প্রদান করে, যা Marketing বিভাগ থেকে এসেছে। এই কার্ডে, আপগ্রেড সম্পন্ন প্রকল্পগুলিতে অতিরিক্ত আয় এর শতাংশ এর জন্য প্রযোজ্য।
| LvL | আপগ্রেড খরচ | প্রভাব |
|---|---|---|
| 1 | 3000k | +20% |
| 2 | 6000k | +24% |
| 3 | 15000k | +28% |
| 4 | 36000k | +32% |
| 5 | 75000k | +40% |
| 6 | 210000k | +44% |
| 7 | 600000k | +50% |
| 8 | 1714285.71k | +57% |
| 9 | 4897959.18k | +65% |
| 10 | 13994169.1k | +73% |
| 11 | 39983340.27k | +83% |
| 12 | 114238115.07k | +95% |
| 13 | 326394614.49k | +108% |
| 14 | 932556041.4k | +122% |
| 15 | 2664445832.56k | +139% |
| 16 | 7612702378.75k | +158% |
| 17 | 21750578225k | +180% |
| 18 | 62144509214.28k | +204% |
| 19 | 177555740612.22k | +232% |
| 20 | 507302116034.92k | +263% |
| 21 | 1449434617242.61k | +299% |
| 22 | 4141241763550.33k | +340% |
| 23 | 11832119324429.51k | +387% |
| 24 | 33806055212655.73k | +439% |
| 25 | 96588729179016.39k | +499% |
দয়া করে লক্ষ্য করুন: টেবিলটিতে কেবলমাত্র স্তর 7 পর্যন্ত যাচাইকৃত তথ্য রয়েছে। লাল পটভূমি সহ সারিগুলি পূর্বের স্তরের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।










