
AI art
Pestanya de targetaDevelopment
Cost d’actualització fins a LvL 201618.33k
Efecte a LvL 20+24/m
Taula d’actualització de targeta: AI art
La taula proporciona dades sobre els costos d’actualització i els efectes per a la targeta "AI art" de la categoria Development. En aquesta targeta, l’actualització s’aplica a la competència de 'Artista' del vostre equip.
LvL | Cost d’Actualització | Efecte |
---|---|---|
1 | 50 | +1/m |
2 | 75 | +2/m |
3 | 100 | +3/m |
4 | 200 | +4/m |
5 | 400 | +5/m |
6 | 750 | +6/m |
7 | 1k | +7/m |
8 | 2k | +8/m |
9 | 3.75k | +9/m |
10 | 7.5k | +10/m |
11 | 15k | +11/m |
12 | 25k | +12/m |
13 | 37.5k | +13/m |
14 | 50k | +14/m |
15 | 75k | +15/m |
16 | 100k | +16/m |
17 | 150k | +18/m |
18 | 250k | +20/m |
19 | 400k | +22/m |
20 | 500k | +24/m |
21 | 625k | +26/m |
22 | 781.25k | +29/m |
23 | 976.56k | +31/m |
24 | 1220.7k | +34/m |
25 | 1525.88k | +37/m |
Tingueu en compte: la taula conté dades verificades només fins al nivell 20. Les files amb fons vermell es calculen basant-se en l'anàlisi de dades dels nivells anteriors.