
Rapid prototyping
Pestanya de targetaDevelopment
Cost d’actualització fins a LvL 17468325k
Efecte a LvL 17+90/m
Taula d’actualització de targeta: Rapid prototyping
La taula proporciona dades sobre els costos d’actualització i els efectes per a la targeta "Rapid prototyping" de la categoria Development. En aquesta targeta, l’actualització s’aplica a totes les habilitats del vostre equip: Programació, Artista, Disseny de jocs.
| LvL | Cost d’Actualització | Efecte |
|---|---|---|
| 1 | 50k | +5/m |
| 2 | 75k | +10/m |
| 3 | 100k | +15/m |
| 4 | 200k | +20/m |
| 5 | 400k | +25/m |
| 6 | 750k | +30/m |
| 7 | 1000k | +35/m |
| 8 | 2000k | +40/m |
| 9 | 3750k | +45/m |
| 10 | 7500k | +50/m |
| 11 | 15000k | +55/m |
| 12 | 25000k | +60/m |
| 13 | 37500k | +65/m |
| 14 | 50000k | +70/m |
| 15 | 75000k | +75/m |
| 16 | 100000k | +80/m |
| 17 | 150000k | +90/m |
| 18 | 225000k | +101/m |
| 19 | 337500k | +114/m |
| 20 | 506250k | +128/m |
| 21 | 759375k | +144/m |
| 22 | 1139062.5k | +162/m |
| 23 | 1708593.75k | +182/m |
| 24 | 2562890.63k | +205/m |
| 25 | 3844335.94k | +231/m |
Tingueu en compte: la taula conté dades verificades només fins al nivell 17. Les files amb fons vermell es calculen basant-se en l'anàlisi de dades dels nivells anteriors.










