GameFi tokens
Kartenreiter
Markets
Upgrade-Kosten bis LvL 20
22,003,468
Einkommen pro Stunde bei LvL 20
2,870 pro Stunde
Amortisation bei LvL 20
319.4 Tage
Wie man die Karte freischaltet GameFi tokens
Um die Karte GameFi tokens freizuschalten, müssen Sie die Karte HamsterTube auf Stufe 4 LvL, die Karte HamsterBook auf Stufe 5 LvL verbessern.
Karten-Upgrade-Tabelle: GameFi tokens
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte GameFi tokens aus der Kategorie Markets auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 Tage |
2 | 551 | 75 | 0 Tage |
3 | 638 | 80 | 0 Tage |
4 | 776 | 86 | 0 Tage |
5 | 990 | 92 | 0 Tage |
6 | 1,327 | 98 | 1 Tage |
7 | 1,867 | 105 | 1 Tage |
8 | 2,758 | 112 | 1 Tage |
9 | 4,279 | 120 | 1 Tage |
10 | 6,969 | 129 | 2 Tage |
11 | 11,920 | 138 | 4 Tage |
12 | 21,407 | 147 | 6 Tage |
13 | 40,365 | 158 | 11 Tage |
14 | 79,920 | 169 | 20 Tage |
15 | 166,149 | 180 | 38 Tage |
16 | 362,681 | 193 | 78 Tage |
17 | 831,273 | 207 | 167 Tage |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 Tage |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 Tage |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 Tage |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 Tage |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 Tage |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 Tage |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 Tage |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "GameFi tokens" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 19 verfügbar.