SocialFI tokens
Kartenreiter
Markets
Upgrade-Kosten bis LvL 17
1,534,370
Einkommen pro Stunde bei LvL 17
1,542 pro Stunde
Amortisation bei LvL 17
41.5 Tage
Wie man die Karte freischaltet SocialFI tokens
Um die Karte SocialFI tokens freizuschalten, müssen Sie die Karte GameFi tokens auf Stufe 11 LvL, die Karte HamsterTube auf Stufe 4 LvL, die Karte HamsterBook auf Stufe 5 LvL verbessern.
Karten-Upgrade-Tabelle: SocialFI tokens
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte SocialFI tokens aus der Kategorie Markets auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 50 | 0 Tage |
2 | 551 | 54 | 0 Tage |
3 | 638 | 57 | 0 Tage |
4 | 776 | 61 | 1 Tage |
5 | 990 | 66 | 1 Tage |
6 | 1,327 | 70 | 1 Tage |
7 | 1,867 | 75 | 1 Tage |
8 | 2,758 | 80 | 1 Tage |
9 | 4,279 | 86 | 2 Tage |
10 | 6,969 | 92 | 3 Tage |
11 | 11,920 | 98 | 5 Tage |
12 | 21,407 | 105 | 8 Tage |
13 | 40,365 | 113 | 15 Tage |
14 | 79,920 | 120 | 28 Tage |
15 | 166,149 | 129 | 54 Tage |
16 | 362,681 | 138 | 110 Tage |
17 | 831,273 | 148 | 234 Tage |
18 | 1,355,098 | 158 | 357 Tage |
19 | 2,319,531 | 169 | 572 Tage |
20 | 4,169,003 | 181 | 960 Tage |
21 | 7,868,043 | 193 | 1699 Tage |
22 | 15,592,069 | 206 | 3154 Tage |
23 | 32,444,665 | 220 | 6145 Tage |
24 | 70,890,063 | 235 | 12569 Tage |
25 | 162,640,967 | 251 | 26999 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "SocialFI tokens" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 17 verfügbar.