
FOCUS HELMETS
Card tabDevelopment
Upgrade cost up to LvL 5153000k
Effect at LvL 5+75%
Card Upgrade Table: FOCUS HELMETS
The table provides data on upgrade costs and effects for the card "FOCUS HELMETS" from the category Development. In this card, the upgrade applies to the percentage of additional income in completed projects.
LvL | Upgrade Cost | Effect |
---|---|---|
1 | 3400k | +15% |
2 | 6800k | +30% |
3 | 17000k | +45% |
4 | 40800k | +60% |
5 | 85000k | +75% |
6 | 177083.33k | +94% |
7 | 368923.61k | +117% |
8 | 768590.86k | +146% |
9 | 1601230.95k | +183% |
10 | 3335897.81k | +229% |
11 | 6949787.11k | +286% |
12 | 14478723.15k | +358% |
13 | 30164006.57k | +447% |
14 | 62841680.35k | +559% |
15 | 130920167.4k | +698% |
16 | 272750348.76k | +873% |
17 | 568229893.25k | +1091% |
18 | 1183812277.6k | +1364% |
19 | 2466275578.34k | +1705% |
20 | 5138074121.54k | +2132% |
21 | 10704321086.53k | +2665% |
22 | 22300668930.27k | +3331% |
23 | 46459726938.07k | +4163% |
24 | 96791097787.65k | +5204% |
25 | 201648120390.93k | +6505% |
Please note: the table contains verified data only up to level 5. Rows with a red background are calculated based on analysis of data from previous levels.