DAO
Taabụ kaadị
Markets
Ego mmezi ruo LvL 18
7,069,850
Ego eruo kwa awa na LvL 18
7,819 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 18
37.7 ụbọchị
Otu esi emepe kaadị ahụ DAO
Iji megharia kaadị ahụ DAO, ị ga-achọ ịkpọ 4 enyi na egwuregwu site na iji njikọ ntụaka gị.
Ntọala Kaadị: DAO
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị DAO site na udi Markets n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 230 | 0 ụbọchị |
2 | 1,103 | 246 | 0 ụbọchị |
3 | 1,276 | 263 | 0 ụbọchị |
4 | 1,551 | 282 | 0 ụbọchị |
5 | 1,980 | 301 | 0 ụbọchị |
6 | 2,653 | 323 | 0 ụbọchị |
7 | 3,733 | 345 | 0 ụbọchị |
8 | 5,516 | 369 | 1 ụbọchị |
9 | 8,557 | 395 | 1 ụbọchị |
10 | 13,939 | 423 | 1 ụbọchị |
11 | 23,840 | 452 | 2 ụbọchị |
12 | 42,813 | 484 | 4 ụbọchị |
13 | 80,730 | 518 | 6 ụbọchị |
14 | 159,841 | 554 | 12 ụbọchị |
15 | 332,297 | 593 | 23 ụbọchị |
16 | 725,363 | 635 | 48 ụbọchị |
17 | 1,662,545 | 679 | 102 ụbọchị |
18 | 4,001,113 | 727 | 229 ụbọchị |
19 | 6,705,164 | 778 | 359 ụbọchị |
20 | 11,798,179 | 833 | 590 ụbọchị |
21 | 21,797,043 | 891 | 1019 ụbọchị |
22 | 42,282,164 | 954 | 1847 ụbọchị |
23 | 86,117,984 | 1,021 | 3514 ụbọchị |
24 | 184,165,181 | 1,093 | 7021 ụbọchị |
25 | 413,521,613 | 1,170 | 14727 ụbọchị |
Biko mara na: Data maka kaadị "DAO" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 18.