
STUDIO MASCOT
Taabụ kaadịDevelopment
Ụgwọ mmelite ruo na LvL 20194199k
Mmetụta na LvL 20+72/m
Ụdị mmelite kaadị: STUDIO MASCOT
Tebụl na-enye data gbasara ụgwọ mmelite na mmetụta maka kaadị "STUDIO MASCOT" sitere na ụdị Development. Na kaadị a, mmelite metụtara nkà 'onye osise nka' nke òtù gị.
| LvL | Ụgwọ mmelite | Mmetụta |
|---|---|---|
| 1 | 6k | +3/m |
| 2 | 9k | +6/m |
| 3 | 12k | +9/m |
| 4 | 24k | +12/m |
| 5 | 48k | +15/m |
| 6 | 90k | +18/m |
| 7 | 120k | +21/m |
| 8 | 240k | +24/m |
| 9 | 450k | +27/m |
| 10 | 900k | +30/m |
| 11 | 1800k | +33/m |
| 12 | 3000k | +36/m |
| 13 | 4500k | +39/m |
| 14 | 6000k | +42/m |
| 15 | 9000k | +45/m |
| 16 | 12000k | +48/m |
| 17 | 18000k | +54/m |
| 18 | 30000k | +60/m |
| 19 | 48000k | +66/m |
| 20 | 60000k | +72/m |
| 21 | 75000k | +79/m |
| 22 | 93750k | +86/m |
| 23 | 117187.5k | +93/m |
| 24 | 146484.38k | +102/m |
| 25 | 183105.47k | +111/m |
Biko mara: tebụl a nwere naanị data a kwadoro ruo na ọkwa 20. Ahịrị nwere ndabere uhie na-etinye n'ịtụgharị data nke ọkwa gara aga.














