
Investment or partnership
カードタブMarketing
LvLまでのアップグレード費用 8765000k
LvLでの効果 8+27%
カードアップグレード表:Investment or partnership
この表は、カテゴリ Investment or partnership に属するカード "Marketing" のアップグレード費用と効果に関するデータを提供します。このカードでは、アップグレードは 完了したプロジェクトにおける追加収入の割合 に適用されます。
| LvL | アップグレード費用 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 1000k | +10% |
| 2 | 2000k | +12% |
| 3 | 5000k | +14% |
| 4 | 12000k | +16% |
| 5 | 25000k | +20% |
| 6 | 70000k | +22% |
| 7 | 200000k | +25% |
| 8 | 450000k | +27% |
| 9 | 1012500k | +29% |
| 10 | 2278125k | +31% |
| 11 | 5125781.25k | +34% |
| 12 | 11533007.81k | +37% |
| 13 | 25949267.58k | +40% |
| 14 | 58385852.05k | +43% |
| 15 | 131368167.11k | +46% |
| 16 | 295578376.01k | +50% |
| 17 | 665051346.02k | +54% |
| 18 | 1496365528.54k | +58% |
| 19 | 3366822439.21k | +63% |
| 20 | 7575350488.21k | +68% |
| 21 | 17044538598.48k | +73% |
| 22 | 38350211846.58k | +79% |
| 23 | 86287976654.8k | +86% |
| 24 | 194147947473.3k | +93% |
| 25 | 436832881814.91k | +100% |
ご注意ください:この表には、レベル 8 までの検証済みのデータのみが含まれています。赤い背景の行は、前のレベルのデータ分析に基づいて計算されています。










