
Start streaming channel
カードタブMarketing
LvLまでのアップグレード費用 206473.3k
LvLでの効果 20+25%
カードアップグレード表:Start streaming channel
この表は、カテゴリ Start streaming channel に属するカード "Marketing" のアップグレード費用と効果に関するデータを提供します。このカードでは、アップグレードは 完了したプロジェクトにおける追加収入の割合 に適用されます。
| LvL | アップグレード費用 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | +5% |
| 2 | 300 | +6% |
| 3 | 400 | +7% |
| 4 | 800 | +8% |
| 5 | 1.6k | +10% |
| 6 | 3k | +11% |
| 7 | 4k | +13% |
| 8 | 8k | +14% |
| 9 | 15k | +15% |
| 10 | 30k | +17% |
| 11 | 60k | +18% |
| 12 | 100k | +19% |
| 13 | 150k | +20% |
| 14 | 200k | +21% |
| 15 | 300k | +23% |
| 16 | 400k | +23% |
| 17 | 600k | +23% |
| 18 | 1000k | +24% |
| 19 | 1600k | +25% |
| 20 | 2000k | +25% |
| 21 | 2500k | +26% |
| 22 | 3125k | +26% |
| 23 | 3906.25k | +27% |
| 24 | 4882.81k | +27% |
| 25 | 6103.52k | +28% |
ご注意ください:この表には、レベル 20 までの検証済みのデータのみが含まれています。赤い背景の行は、前のレベルのデータ分析に基づいて計算されています。









