
Micro manager
カードタブDevelopment
LvLまでのアップグレード費用 8229500k
LvLでの効果 8+96%
カードアップグレード表:Micro manager
この表は、カテゴリ Micro manager に属するカード "Development" のアップグレード費用と効果に関するデータを提供します。このカードでは、アップグレードは 完了したプロジェクトにおける追加収入の割合 に適用されます。
| LvL | アップグレード費用 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 300k | +12% |
| 2 | 600k | +24% |
| 3 | 1500k | +36% |
| 4 | 3600k | +48% |
| 5 | 7500k | +60% |
| 6 | 21000k | +72% |
| 7 | 60000k | +84% |
| 8 | 135000k | +96% |
| 9 | 303750k | +110% |
| 10 | 683437.5k | +125% |
| 11 | 1537734.38k | +143% |
| 12 | 3459902.34k | +164% |
| 13 | 7784780.27k | +187% |
| 14 | 17515755.62k | +214% |
| 15 | 39410450.13k | +244% |
| 16 | 88673512.8k | +279% |
| 17 | 199515403.8k | +319% |
| 18 | 448909658.56k | +365% |
| 19 | 1010046731.76k | +417% |
| 20 | 2272605146.46k | +477% |
| 21 | 5113361579.54k | +545% |
| 22 | 11505063553.97k | +623% |
| 23 | 25886392996.44k | +711% |
| 24 | 58244384241.99k | +813% |
| 25 | 131049864544.47k | +929% |
ご注意ください:この表には、レベル 8 までの検証済みのデータのみが含まれています。赤い背景の行は、前のレベルのデータ分析に基づいて計算されています。










