
FOCUS HELMETS
카드 탭Development
LvL까지 업그레이드 비용 71071000k
LvL에서의 효과 7+105%
카드 업그레이드 표: FOCUS HELMETS
이 표는 FOCUS HELMETS 카테고리에 속하는 카드 "Development"의 업그레이드 비용 및 효과에 대한 데이터를 제공합니다. 이 카드에서는 업그레이드가 완료된 프로젝트에서 추가 수입의 비율에 적용됩니다.
| LvL | 업그레이드 비용 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 3400k | +15% |
| 2 | 6800k | +30% |
| 3 | 17000k | +45% |
| 4 | 40800k | +60% |
| 5 | 85000k | +75% |
| 6 | 238000k | +90% |
| 7 | 680000k | +105% |
| 8 | 1942857.14k | +123% |
| 9 | 5551020.41k | +143% |
| 10 | 15860058.31k | +167% |
| 11 | 45314452.31k | +195% |
| 12 | 129469863.75k | +227% |
| 13 | 369913896.42k | +265% |
| 14 | 1056896846.92k | +309% |
| 15 | 3019705276.9k | +360% |
| 16 | 8627729362.58k | +420% |
| 17 | 24650655321.66k | +491% |
| 18 | 70430443776.18k | +572% |
| 19 | 201229839360.52k | +668% |
| 20 | 574942398172.9k | +779% |
| 21 | 1642692566208.3k | +909% |
| 22 | 4693407332023.7k | +1060% |
| 23 | 13409735234353.44k | +1237% |
| 24 | 38313529241009.82k | +1443% |
| 25 | 109467226402885.22k | +1684% |
참고: 이 표에는 레벨 7까지의 검증된 데이터만 포함되어 있습니다. 빨간색 배경의 행은 이전 레벨 데이터 분석을 기반으로 계산되었습니다.











