
Game console
카드 탭Development
LvL까지 업그레이드 비용 202265.66k
LvL에서의 효과 20+24/m
카드 업그레이드 표: Game console
이 표는 Game console 카테고리에 속하는 카드 "Development"의 업그레이드 비용 및 효과에 대한 데이터를 제공합니다. 이 카드에서는 업그레이드가 팀의 '게임 디자인' 능력에 적용됩니다.
| LvL | 업그레이드 비용 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 70 | +1/m |
| 2 | 105 | +2/m |
| 3 | 140 | +3/m |
| 4 | 280 | +4/m |
| 5 | 560 | +5/m |
| 6 | 1.05k | +6/m |
| 7 | 1.4k | +7/m |
| 8 | 2.8k | +8/m |
| 9 | 5.25k | +9/m |
| 10 | 10.5k | +10/m |
| 11 | 21k | +11/m |
| 12 | 35k | +12/m |
| 13 | 52.5k | +13/m |
| 14 | 70k | +14/m |
| 15 | 105k | +15/m |
| 16 | 140k | +16/m |
| 17 | 210k | +18/m |
| 18 | 350k | +20/m |
| 19 | 560k | +22/m |
| 20 | 700k | +24/m |
| 21 | 875k | +26/m |
| 22 | 1093.75k | +29/m |
| 23 | 1367.19k | +31/m |
| 24 | 1708.98k | +34/m |
| 25 | 2136.23k | +37/m |
참고: 이 표에는 레벨 20까지의 검증된 데이터만 포함되어 있습니다. 빨간색 배경의 행은 이전 레벨 데이터 분석을 기반으로 계산되었습니다.










