
FOCUS HELMETS
കാർഡ് ടാബ്Development
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 71071000k
LvL-ൽ ഫലപ്രഭം 7+105%
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് പട്ടിക: FOCUS HELMETS
ഈ പട്ടിക "FOCUS HELMETS" കാർഡിനുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവും ഫലവും Development വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഈ കാർഡിൽ, അപ്ഗ്രേഡ് പൂർണ്ണമായ പദ്ധതികളിൽ അധിക വരുമാനത്തിന്റെ ശതമാനം ന് ബാധകമാണ്.
LvL | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | ഫലം |
---|---|---|
1 | 3400k | +15% |
2 | 6800k | +30% |
3 | 17000k | +45% |
4 | 40800k | +60% |
5 | 85000k | +75% |
6 | 238000k | +90% |
7 | 680000k | +105% |
8 | 1942857.14k | +123% |
9 | 5551020.41k | +143% |
10 | 15860058.31k | +167% |
11 | 45314452.31k | +195% |
12 | 129469863.75k | +227% |
13 | 369913896.42k | +265% |
14 | 1056896846.92k | +309% |
15 | 3019705276.9k | +360% |
16 | 8627729362.58k | +420% |
17 | 24650655321.66k | +491% |
18 | 70430443776.18k | +572% |
19 | 201229839360.52k | +668% |
20 | 574942398172.9k | +779% |
21 | 1642692566208.3k | +909% |
22 | 4693407332023.7k | +1060% |
23 | 13409735234353.44k | +1237% |
24 | 38313529241009.82k | +1443% |
25 | 109467226402885.22k | +1684% |
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ പട്ടികയിൽ 7 ലെവലിന് മുകളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച ഡാറ്റ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു. ചുവപ്പ് പശ്ചാത്തലമുള്ള വരികൾ മുൻ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.