
A rumor
Tab KadMarketing
Kos naik taraf hingga LvL 20161832.5k
Kesan pada LvL 20+25%
Jadual Naik Taraf Kad: A rumor
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "A rumor" daripada kategori Marketing. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada peratus pendapatan tambahan dalam projek yang disiapkan.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 5k | +5% |
2 | 7.5k | +6% |
3 | 10k | +7% |
4 | 20k | +8% |
5 | 40k | +10% |
6 | 75k | +11% |
7 | 100k | +13% |
8 | 200k | +14% |
9 | 375k | +15% |
10 | 750k | +17% |
11 | 1500k | +18% |
12 | 2500k | +19% |
13 | 3750k | +20% |
14 | 5000k | +21% |
15 | 7500k | +23% |
16 | 10000k | +23% |
17 | 15000k | +23% |
18 | 25000k | +24% |
19 | 40000k | +25% |
20 | 50000k | +25% |
21 | 62500k | +26% |
22 | 78125k | +26% |
23 | 97656.25k | +27% |
24 | 122070.31k | +27% |
25 | 152587.89k | +28% |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 20. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.