
Digital orange
Tab KadDevelopment
Kos naik taraf hingga LvL 1596063k
Kesan pada LvL 15+75/m
Jadual Naik Taraf Kad: Digital orange
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "Digital orange" daripada kategori Development. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada kemahiran 'Reka Bentuk Permainan' pasukan anda.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 22k | +5/m |
2 | 33k | +10/m |
3 | 44k | +15/m |
4 | 88k | +20/m |
5 | 176k | +25/m |
6 | 330k | +30/m |
7 | 440k | +35/m |
8 | 880k | +40/m |
9 | 1650k | +45/m |
10 | 3300k | +50/m |
11 | 6600k | +55/m |
12 | 11000k | +60/m |
13 | 16500k | +65/m |
14 | 22000k | +70/m |
15 | 33000k | +75/m |
16 | 49500k | +80/m |
17 | 74250k | +86/m |
18 | 111375k | +92/m |
19 | 167062.5k | +99/m |
20 | 250593.75k | +106/m |
21 | 375890.63k | +113/m |
22 | 563835.94k | +122/m |
23 | 845753.91k | +130/m |
24 | 1268630.86k | +140/m |
25 | 1902946.29k | +150/m |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 15. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.