
Friday tournaments
Tab KadDevelopment
Kos naik taraf hingga LvL 11744150k
Kesan pada LvL 11+110/m
Jadual Naik Taraf Kad: Friday tournaments
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "Friday tournaments" daripada kategori Development. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada kemahiran 'Reka Bentuk Permainan' pasukan anda.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 110k | +10/m |
2 | 220k | +20/m |
3 | 550k | +30/m |
4 | 1320k | +40/m |
5 | 2750k | +50/m |
6 | 7700k | +60/m |
7 | 22000k | +70/m |
8 | 49500k | +80/m |
9 | 110000k | +90/m |
10 | 220000k | +100/m |
11 | 330000k | +110/m |
12 | 495000k | +121/m |
13 | 742500k | +133/m |
14 | 1113750k | +146/m |
15 | 1670625k | +161/m |
16 | 2505937.5k | +177/m |
17 | 3758906.25k | +195/m |
18 | 5638359.38k | +214/m |
19 | 8457539.06k | +236/m |
20 | 12686308.59k | +259/m |
21 | 19029462.89k | +285/m |
22 | 28544194.34k | +314/m |
23 | 42816291.5k | +345/m |
24 | 64224437.26k | +380/m |
25 | 96336655.88k | +418/m |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 11. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.