
R&D
Tab KadDevelopment
Kos naik taraf hingga LvL 16127330k
Kesan pada LvL 16+80/m
Jadual Naik Taraf Kad: R&D
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "R&D" daripada kategori Development. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada kemahiran 'Pengaturcaraan' pasukan anda.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 20k | +5/m |
2 | 30k | +10/m |
3 | 40k | +15/m |
4 | 80k | +20/m |
5 | 160k | +25/m |
6 | 300k | +30/m |
7 | 400k | +35/m |
8 | 800k | +40/m |
9 | 1500k | +45/m |
10 | 3000k | +50/m |
11 | 6000k | +55/m |
12 | 10000k | +60/m |
13 | 15000k | +65/m |
14 | 20000k | +70/m |
15 | 30000k | +75/m |
16 | 40000k | +80/m |
17 | 53333.33k | +85/m |
18 | 71111.11k | +91/m |
19 | 94814.81k | +97/m |
20 | 126419.75k | +104/m |
21 | 168559.67k | +110/m |
22 | 224746.23k | +118/m |
23 | 299661.64k | +126/m |
24 | 399548.85k | +134/m |
25 | 532731.8k | +143/m |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 16. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.