
Work from home
Tab KadDevelopment
Kos naik taraf hingga LvL 7126000k
Kesan pada LvL 7+84%
Jadual Naik Taraf Kad: Work from home
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "Work from home" daripada kategori Development. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada peratus pendapatan tambahan dalam projek yang disiapkan.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 400k | +12% |
2 | 800k | +24% |
3 | 2000k | +36% |
4 | 4800k | +48% |
5 | 10000k | +60% |
6 | 28000k | +72% |
7 | 80000k | +84% |
8 | 228571.43k | +98% |
9 | 653061.22k | +114% |
10 | 1865889.21k | +133% |
11 | 5331112.04k | +156% |
12 | 15231748.68k | +182% |
13 | 43519281.93k | +212% |
14 | 124340805.52k | +247% |
15 | 355259444.34k | +288% |
16 | 1015026983.83k | +336% |
17 | 2900077096.67k | +392% |
18 | 8285934561.9k | +458% |
19 | 23674098748.3k | +534% |
20 | 67640282137.99k | +623% |
21 | 193257948965.68k | +727% |
22 | 552165568473.38k | +848% |
23 | 1577615909923.93k | +990% |
24 | 4507474028354.1k | +1154% |
25 | 12878497223868.85k | +1347% |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 7. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.