
Your own store
Tab KadMarketing
Kos naik taraf hingga LvL 1393325k
Kesan pada LvL 13+20%
Jadual Naik Taraf Kad: Your own store
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "Your own store" daripada kategori Marketing. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada peratus pendapatan tambahan dalam projek yang disiapkan.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 25000k | +19% |
13 | 37500k | +20% |
14 | 56250k | +21% |
15 | 84375k | +22% |
16 | 126562.5k | +23% |
17 | 189843.75k | +25% |
18 | 284765.63k | +26% |
19 | 427148.44k | +27% |
20 | 640722.66k | +29% |
21 | 961083.98k | +30% |
22 | 1441625.98k | +32% |
23 | 2162438.96k | +33% |
24 | 3243658.45k | +35% |
25 | 4865487.67k | +37% |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 13. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.