
NIGHT IN MUSEUM
Card tabDevelopment
Upgrade cost up to LvL 567500k
Effect at LvL 5+85/m
Card Upgrade Table: NIGHT IN MUSEUM
The table provides data on upgrade costs and effects for the card "NIGHT IN MUSEUM" from the category Development. In this card, the upgrade applies to the 'Artist' skill of your team.
LvL | Upgrade Cost | Effect |
---|---|---|
1 | 1500k | +17/m |
2 | 3000k | +34/m |
3 | 7500k | +51/m |
4 | 18000k | +68/m |
5 | 37500k | +85/m |
6 | 78125k | +106/m |
7 | 162760.42k | +133/m |
8 | 339084.2k | +166/m |
9 | 706425.42k | +208/m |
10 | 1471719.62k | +259/m |
11 | 3066082.55k | +324/m |
12 | 6387671.98k | +405/m |
13 | 13307649.96k | +507/m |
14 | 27724270.74k | +633/m |
15 | 57758897.38k | +792/m |
16 | 120331036.22k | +990/m |
17 | 250689658.79k | +1237/m |
18 | 522270122.47k | +1546/m |
19 | 1088062755.15k | +1933/m |
20 | 2266797406.56k | +2416/m |
21 | 4722494597k | +3020/m |
22 | 9838530410.42k | +3775/m |
23 | 20496938355.03k | +4718/m |
24 | 42701954906.32k | +5898/m |
25 | 88962406054.82k | +7373/m |
Please note: the table contains verified data only up to level 5. Rows with a red background are calculated based on analysis of data from previous levels.