
Develop your own engine
KortfaneDevelopment
Oppgraderingskostnad opptil LvL 18430995k
Effekt ved LvL 18+60/m
Kortoppgraderingstabell: Develop your own engine
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader og effekter for kortet "Develop your own engine" fra kategorien Development. På dette kortet gjelder oppgraderingen for alle ferdighetene i teamet ditt: Programmering, Kunstner, Spilldesign.
LvL | Oppgraderingskostnad | Effekt |
---|---|---|
1 | 30k | +3/m |
2 | 45k | +6/m |
3 | 60k | +9/m |
4 | 120k | +12/m |
5 | 240k | +15/m |
6 | 450k | +18/m |
7 | 600k | +21/m |
8 | 1200k | +24/m |
9 | 2250k | +27/m |
10 | 4500k | +30/m |
11 | 9000k | +33/m |
12 | 15000k | +36/m |
13 | 22500k | +39/m |
14 | 30000k | +42/m |
15 | 45000k | +45/m |
16 | 60000k | +48/m |
17 | 90000k | +54/m |
18 | 150000k | +60/m |
19 | 250000k | +67/m |
20 | 416666.67k | +74/m |
21 | 694444.44k | +82/m |
22 | 1157407.41k | +91/m |
23 | 1929012.35k | +102/m |
24 | 3215020.58k | +113/m |
25 | 5358367.63k | +125/m |
Vennligst merk: Tabellen inneholder verifiserte data kun opp til nivå 18. Rader med rød bakgrunn beregnes ut fra tidligere nivåers data.