
ZERO-BUDGET PROMO
ਕਾਰਡ ਟੈਬMarketing
LvL ਤੱਕ ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 71575000k
LvL ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 7+50%
ਕਾਰਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਟੇਬਲ: ZERO-BUDGET PROMO
ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ "ZERO-BUDGET PROMO" ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Marketing ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਅਪਗਰੇਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| LvL | ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪ੍ਰਭਾਵ |
|---|---|---|
| 1 | 5000k | +20% |
| 2 | 10000k | +24% |
| 3 | 25000k | +28% |
| 4 | 60000k | +32% |
| 5 | 125000k | +40% |
| 6 | 350000k | +44% |
| 7 | 1000000k | +50% |
| 8 | 2857142.86k | +57% |
| 9 | 8163265.31k | +65% |
| 10 | 23323615.16k | +73% |
| 11 | 66638900.46k | +83% |
| 12 | 190396858.45k | +95% |
| 13 | 543991024.15k | +108% |
| 14 | 1554260068.99k | +122% |
| 15 | 4440743054.27k | +139% |
| 16 | 12687837297.91k | +158% |
| 17 | 36250963708.33k | +180% |
| 18 | 103574182023.8k | +204% |
| 19 | 295926234353.7k | +232% |
| 20 | 845503526724.86k | +263% |
| 21 | 2415724362071.02k | +299% |
| 22 | 6902069605917.21k | +340% |
| 23 | 19720198874049.18k | +387% |
| 24 | 56343425354426.22k | +439% |
| 25 | 160981215298360.59k | +499% |
ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।









