
FOCUS HELMETS
Aba do cartãoDevelopment
Custo de upgrade até LvL 71071000k
Efeito em LvL 7+105%
Tabela de upgrade do cartão: FOCUS HELMETS
A tabela fornece dados sobre os custos e efeitos de upgrade para o cartão "FOCUS HELMETS" da categoria Development. Neste cartão, o upgrade se aplica a a percentagem de rendimento adicional em projetos concluídos.
LvL | Custo de Upgrade | Efeito |
---|---|---|
1 | 3400k | +15% |
2 | 6800k | +30% |
3 | 17000k | +45% |
4 | 40800k | +60% |
5 | 85000k | +75% |
6 | 238000k | +90% |
7 | 680000k | +105% |
8 | 1942857.14k | +123% |
9 | 5551020.41k | +143% |
10 | 15860058.31k | +167% |
11 | 45314452.31k | +195% |
12 | 129469863.75k | +227% |
13 | 369913896.42k | +265% |
14 | 1056896846.92k | +309% |
15 | 3019705276.9k | +360% |
16 | 8627729362.58k | +420% |
17 | 24650655321.66k | +491% |
18 | 70430443776.18k | +572% |
19 | 201229839360.52k | +668% |
20 | 574942398172.9k | +779% |
21 | 1642692566208.3k | +909% |
22 | 4693407332023.7k | +1060% |
23 | 13409735234353.44k | +1237% |
24 | 38313529241009.82k | +1443% |
25 | 109467226402885.22k | +1684% |
Por favor note: a tabela contém dados verificados apenas até o nível 7. As linhas com fundo vermelho são calculadas com base na análise dos dados dos níveis anteriores.