
STUDIO MASCOT
Aba do cartãoDevelopment
Custo de upgrade até LvL 20194199k
Efeito em LvL 20+72/m
Tabela de upgrade do cartão: STUDIO MASCOT
A tabela fornece dados sobre os custos e efeitos de upgrade para o cartão "STUDIO MASCOT" da categoria Development. Neste cartão, o upgrade se aplica a a habilidade de 'Artista' da sua equipa.
LvL | Custo de Upgrade | Efeito |
---|---|---|
1 | 6k | +3/m |
2 | 9k | +6/m |
3 | 12k | +9/m |
4 | 24k | +12/m |
5 | 48k | +15/m |
6 | 90k | +18/m |
7 | 120k | +21/m |
8 | 240k | +24/m |
9 | 450k | +27/m |
10 | 900k | +30/m |
11 | 1800k | +33/m |
12 | 3000k | +36/m |
13 | 4500k | +39/m |
14 | 6000k | +42/m |
15 | 9000k | +45/m |
16 | 12000k | +48/m |
17 | 18000k | +54/m |
18 | 30000k | +60/m |
19 | 48000k | +66/m |
20 | 60000k | +72/m |
21 | 75000k | +79/m |
22 | 93750k | +86/m |
23 | 117187.5k | +93/m |
24 | 146484.38k | +102/m |
25 | 183105.47k | +111/m |
Por favor note: a tabela contém dados verificados apenas até o nível 20. As linhas com fundo vermelho são calculadas com base na análise dos dados dos níveis anteriores.