DAO
Kortflik
Markets
Uppgraderingskostnad upp till LvL 18
7,069,850
Inkomst per timme vid LvL 18
7,819 per timme
Återbetalning vid LvL 18
37.7 dagar
Hur man låser upp kortet DAO
För att låsa upp kortet DAO måste du bjuda in 4 vänner till spelet med hjälp av din referenslänk.
Kortuppgraderingstabell: DAO
Tabellen ger data om uppgraderingskostnader för kortet DAO från kategorin Markets på varje nivå, timinkomst och återbetalningsperiod.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (dagar) |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 230 | 0 dagar |
2 | 1,103 | 246 | 0 dagar |
3 | 1,276 | 263 | 0 dagar |
4 | 1,551 | 282 | 0 dagar |
5 | 1,980 | 301 | 0 dagar |
6 | 2,653 | 323 | 0 dagar |
7 | 3,733 | 345 | 0 dagar |
8 | 5,516 | 369 | 1 dagar |
9 | 8,557 | 395 | 1 dagar |
10 | 13,939 | 423 | 1 dagar |
11 | 23,840 | 452 | 2 dagar |
12 | 42,813 | 484 | 4 dagar |
13 | 80,730 | 518 | 6 dagar |
14 | 159,841 | 554 | 12 dagar |
15 | 332,297 | 593 | 23 dagar |
16 | 725,363 | 635 | 48 dagar |
17 | 1,662,545 | 679 | 102 dagar |
18 | 4,001,113 | 727 | 229 dagar |
19 | 6,705,164 | 778 | 359 dagar |
20 | 11,798,179 | 833 | 590 dagar |
21 | 21,797,043 | 891 | 1019 dagar |
22 | 42,282,164 | 954 | 1847 dagar |
23 | 86,117,984 | 1,021 | 3514 dagar |
24 | 184,165,181 | 1,093 | 7021 dagar |
25 | 413,521,613 | 1,170 | 14727 dagar |
Observera: Uppgifterna för kortet "DAO" fylls fortfarande i. Information för vissa kortnivåer kan saknas. Rader markerade med rött innehåller beräknade, inte faktiska, data. Tillförlitliga data finns tillgängliga upp till nivå 18.