
Cameo
Kaadi taabuMarketing
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 13186650k
Ìṣe ní LvL 13+20%
Àtòjọ ìmúlò kaadi: Cameo
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "Cameo" láti ẹ̀ka Marketing. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ìṣèjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó míì tó wá látí ọrụ e mezuru.
LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
---|---|---|
1 | 100k | +5% |
2 | 150k | +6% |
3 | 200k | +7% |
4 | 400k | +8% |
5 | 800k | +10% |
6 | 1500k | +11% |
7 | 2000k | +13% |
8 | 4000k | +14% |
9 | 7500k | +15% |
10 | 15000k | +17% |
11 | 30000k | +18% |
12 | 50000k | +19% |
13 | 75000k | +20% |
14 | 112500k | +21% |
15 | 168750k | +22% |
16 | 253125k | +23% |
17 | 379687.5k | +25% |
18 | 569531.25k | +26% |
19 | 854296.88k | +27% |
20 | 1281445.31k | +29% |
21 | 1922167.97k | +30% |
22 | 2883251.95k | +32% |
23 | 4324877.93k | +33% |
24 | 6487316.89k | +35% |
25 | 9730975.34k | +37% |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 13 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.