
Studio podcast
Kaadi taabuMarketing
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 2032366.5k
Ìṣe ní LvL 20+25%
Àtòjọ ìmúlò kaadi: Studio podcast
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "Studio podcast" láti ẹ̀ka Marketing. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ìṣèjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó míì tó wá látí ọrụ e mezuru.
LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
---|---|---|
1 | 1k | +5% |
2 | 1.5k | +6% |
3 | 2k | +7% |
4 | 4k | +8% |
5 | 8k | +10% |
6 | 15k | +11% |
7 | 20k | +13% |
8 | 40k | +14% |
9 | 75k | +15% |
10 | 150k | +17% |
11 | 300k | +18% |
12 | 500k | +19% |
13 | 750k | +20% |
14 | 1000k | +21% |
15 | 1500k | +23% |
16 | 2000k | +23% |
17 | 3000k | +23% |
18 | 5000k | +24% |
19 | 8000k | +25% |
20 | 10000k | +25% |
21 | 12500k | +26% |
22 | 15625k | +26% |
23 | 19531.25k | +27% |
24 | 24414.06k | +27% |
25 | 30517.58k | +28% |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 20 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.