
ZERO-BUDGET PROMO
Kaadi taabuMarketing
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 71575000k
Ìṣe ní LvL 7+50%
Àtòjọ ìmúlò kaadi: ZERO-BUDGET PROMO
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "ZERO-BUDGET PROMO" láti ẹ̀ka Marketing. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ìṣèjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó míì tó wá látí ọrụ e mezuru.
| LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
|---|---|---|
| 1 | 5000k | +20% |
| 2 | 10000k | +24% |
| 3 | 25000k | +28% |
| 4 | 60000k | +32% |
| 5 | 125000k | +40% |
| 6 | 350000k | +44% |
| 7 | 1000000k | +50% |
| 8 | 2857142.86k | +57% |
| 9 | 8163265.31k | +65% |
| 10 | 23323615.16k | +73% |
| 11 | 66638900.46k | +83% |
| 12 | 190396858.45k | +95% |
| 13 | 543991024.15k | +108% |
| 14 | 1554260068.99k | +122% |
| 15 | 4440743054.27k | +139% |
| 16 | 12687837297.91k | +158% |
| 17 | 36250963708.33k | +180% |
| 18 | 103574182023.8k | +204% |
| 19 | 295926234353.7k | +232% |
| 20 | 845503526724.86k | +263% |
| 21 | 2415724362071.02k | +299% |
| 22 | 6902069605917.21k | +340% |
| 23 | 19720198874049.18k | +387% |
| 24 | 56343425354426.22k | +439% |
| 25 | 160981215298360.59k | +499% |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 7 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.









