
Your own store
卡片标签Marketing
升级费用至 LvL 15218325k
LvL 的效果 15+23%
卡片升级表:Your own store
此表提供来自类别 Your own store 的卡片 "Marketing" 的升级费用和效果数据。在此卡中,升级适用于 完成项目中额外收入的百分比。
LvL | 升级费用 | 效果 |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 25000k | +19% |
13 | 37500k | +20% |
14 | 50000k | +21% |
15 | 75000k | +23% |
16 | 112500k | +24% |
17 | 168750k | +26% |
18 | 253125k | +28% |
19 | 379687.5k | +30% |
20 | 569531.25k | +32% |
21 | 854296.88k | +34% |
22 | 1281445.31k | +36% |
23 | 1922167.97k | +39% |
24 | 2883251.95k | +42% |
25 | 4324877.93k | +45% |
请注意:该表格仅包含经过验证的至 15 级的数据。红色背景的行是基于前几级数据分析计算得出的。