
Your own store
卡片标签Marketing
升级费用至 LvL 1393325k
LvL 的效果 13+20%
卡片升级表:Your own store
此表提供来自类别 Your own store 的卡片 "Marketing" 的升级费用和效果数据。在此卡中,升级适用于 完成项目中额外收入的百分比。
LvL | 升级费用 | 效果 |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 25000k | +19% |
13 | 37500k | +20% |
14 | 56250k | +21% |
15 | 84375k | +22% |
16 | 126562.5k | +23% |
17 | 189843.75k | +25% |
18 | 284765.63k | +26% |
19 | 427148.44k | +27% |
20 | 640722.66k | +29% |
21 | 961083.98k | +30% |
22 | 1441625.98k | +32% |
23 | 2162438.96k | +33% |
24 | 3243658.45k | +35% |
25 | 4865487.67k | +37% |
请注意:该表格仅包含经过验证的至 13 级的数据。红色背景的行是基于前几级数据分析计算得出的。