
FREE TRIAL. FOREVER
カードタブMarketing
LvLまでのアップグレード費用 7945000k
LvLでの効果 7+50%
カードアップグレード表:FREE TRIAL. FOREVER
この表は、カテゴリ FREE TRIAL. FOREVER に属するカード "Marketing" のアップグレード費用と効果に関するデータを提供します。このカードでは、アップグレードは 完了したプロジェクトにおける追加収入の割合 に適用されます。
LvL | アップグレード費用 | 効果 |
---|---|---|
1 | 3000k | +20% |
2 | 6000k | +24% |
3 | 15000k | +28% |
4 | 36000k | +32% |
5 | 75000k | +40% |
6 | 210000k | +44% |
7 | 600000k | +50% |
8 | 1714285.71k | +57% |
9 | 4897959.18k | +65% |
10 | 13994169.1k | +73% |
11 | 39983340.27k | +83% |
12 | 114238115.07k | +95% |
13 | 326394614.49k | +108% |
14 | 932556041.4k | +122% |
15 | 2664445832.56k | +139% |
16 | 7612702378.75k | +158% |
17 | 21750578225k | +180% |
18 | 62144509214.28k | +204% |
19 | 177555740612.22k | +232% |
20 | 507302116034.92k | +263% |
21 | 1449434617242.61k | +299% |
22 | 4141241763550.33k | +340% |
23 | 11832119324429.51k | +387% |
24 | 33806055212655.73k | +439% |
25 | 96588729179016.39k | +499% |
ご注意ください:この表には、レベル 7 までの検証済みのデータのみが含まれています。赤い背景の行は、前のレベルのデータ分析に基づいて計算されています。