
Cookies
Onglet de carteDevelopment
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 18359162.5k
Effet à LvL 18+100/m
Tableau de mise à niveau de la carte : Cookies
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "Cookies" de la catégorie Development. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à la compétence 'Artiste' de votre équipe.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 25k | +5/m |
2 | 37.5k | +10/m |
3 | 50k | +15/m |
4 | 100k | +20/m |
5 | 200k | +25/m |
6 | 375k | +30/m |
7 | 500k | +35/m |
8 | 1000k | +40/m |
9 | 1875k | +45/m |
10 | 3750k | +50/m |
11 | 7500k | +55/m |
12 | 12500k | +60/m |
13 | 18750k | +65/m |
14 | 25000k | +70/m |
15 | 37500k | +75/m |
16 | 50000k | +80/m |
17 | 75000k | +90/m |
18 | 125000k | +100/m |
19 | 208333.33k | +111/m |
20 | 347222.22k | +123/m |
21 | 578703.7k | +137/m |
22 | 964506.17k | +152/m |
23 | 1607510.29k | +169/m |
24 | 2679183.81k | +188/m |
25 | 4465306.36k | +209/m |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 18. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.