
HOST LOCAL MEETUPS
Onglet de carteDevelopment
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 20258932k
Effet à LvL 20+48/m
Tableau de mise à niveau de la carte : HOST LOCAL MEETUPS
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "HOST LOCAL MEETUPS" de la catégorie Development. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à toutes les compétences de votre équipe : Programmation, Artiste, Game Design.
| LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 8k | +2/m |
| 2 | 12k | +4/m |
| 3 | 16k | +6/m |
| 4 | 32k | +8/m |
| 5 | 64k | +10/m |
| 6 | 120k | +12/m |
| 7 | 160k | +14/m |
| 8 | 320k | +16/m |
| 9 | 600k | +18/m |
| 10 | 1200k | +20/m |
| 11 | 2400k | +22/m |
| 12 | 4000k | +24/m |
| 13 | 6000k | +26/m |
| 14 | 8000k | +28/m |
| 15 | 12000k | +30/m |
| 16 | 16000k | +32/m |
| 17 | 24000k | +36/m |
| 18 | 40000k | +40/m |
| 19 | 64000k | +44/m |
| 20 | 80000k | +48/m |
| 21 | 100000k | +52/m |
| 22 | 125000k | +57/m |
| 23 | 156250k | +62/m |
| 24 | 195312.5k | +68/m |
| 25 | 244140.63k | +74/m |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 20. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.










