
STUDIO MASCOT
Onglet de carteDevelopment
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 1638199k
Effet à LvL 16+48/m
Tableau de mise à niveau de la carte : STUDIO MASCOT
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "STUDIO MASCOT" de la catégorie Development. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à la compétence 'Artiste' de votre équipe.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 6k | +3/m |
2 | 9k | +6/m |
3 | 12k | +9/m |
4 | 24k | +12/m |
5 | 48k | +15/m |
6 | 90k | +18/m |
7 | 120k | +21/m |
8 | 240k | +24/m |
9 | 450k | +27/m |
10 | 900k | +30/m |
11 | 1800k | +33/m |
12 | 3000k | +36/m |
13 | 4500k | +39/m |
14 | 6000k | +42/m |
15 | 9000k | +45/m |
16 | 12000k | +48/m |
17 | 16000k | +51/m |
18 | 21333.33k | +55/m |
19 | 28444.44k | +58/m |
20 | 37925.93k | +62/m |
21 | 50567.9k | +66/m |
22 | 67423.87k | +71/m |
23 | 89898.49k | +75/m |
24 | 119864.65k | +80/m |
25 | 159819.54k | +86/m |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 16. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.