
New monitors
Onglet de carteDevelopment
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 121352975k
Effet à LvL 12+120/m
Tableau de mise à niveau de la carte : New monitors
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "New monitors" de la catégorie Development. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à la compétence 'Artiste' de votre équipe.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 115k | +10/m |
2 | 230k | +20/m |
3 | 575k | +30/m |
4 | 1380k | +40/m |
5 | 2875k | +50/m |
6 | 8050k | +60/m |
7 | 23000k | +70/m |
8 | 51750k | +80/m |
9 | 115000k | +90/m |
10 | 230000k | +100/m |
11 | 345000k | +110/m |
12 | 575000k | +120/m |
13 | 958333.33k | +131/m |
14 | 1597222.22k | +143/m |
15 | 2662037.04k | +156/m |
16 | 4436728.4k | +170/m |
17 | 7394547.33k | +185/m |
18 | 12324245.54k | +202/m |
19 | 20540409.24k | +221/m |
20 | 34234015.39k | +241/m |
21 | 57056692.32k | +263/m |
22 | 95094487.21k | +286/m |
23 | 158490812.01k | +313/m |
24 | 264151353.35k | +341/m |
25 | 440252255.58k | +372/m |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 12. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.