
NIGHT IN MUSEUM
Onglet de carteDevelopment
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 7472500k
Effet à LvL 7+119/m
Tableau de mise à niveau de la carte : NIGHT IN MUSEUM
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "NIGHT IN MUSEUM" de la catégorie Development. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à la compétence 'Artiste' de votre équipe.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 1500k | +17/m |
2 | 3000k | +34/m |
3 | 7500k | +51/m |
4 | 18000k | +68/m |
5 | 37500k | +85/m |
6 | 105000k | +102/m |
7 | 300000k | +119/m |
8 | 857142.86k | +139/m |
9 | 2448979.59k | +162/m |
10 | 6997084.55k | +189/m |
11 | 19991670.14k | +220/m |
12 | 57119057.54k | +257/m |
13 | 163197307.24k | +300/m |
14 | 466278020.7k | +350/m |
15 | 1332222916.28k | +408/m |
16 | 3806351189.37k | +477/m |
17 | 10875289112.5k | +556/m |
18 | 31072254607.14k | +649/m |
19 | 88777870306.11k | +757/m |
20 | 253651058017.46k | +883/m |
21 | 724717308621.31k | +1030/m |
22 | 2070620881775.16k | +1202/m |
23 | 5916059662214.75k | +1402/m |
24 | 16903027606327.87k | +1635/m |
25 | 48294364589508.2k | +1908/m |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 7. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.