
Rapid prototyping
Onglet de carteDevelopment
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 17468325k
Effet à LvL 17+90/m
Tableau de mise à niveau de la carte : Rapid prototyping
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "Rapid prototyping" de la catégorie Development. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à toutes les compétences de votre équipe : Programmation, Artiste, Game Design.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 50k | +5/m |
2 | 75k | +10/m |
3 | 100k | +15/m |
4 | 200k | +20/m |
5 | 400k | +25/m |
6 | 750k | +30/m |
7 | 1000k | +35/m |
8 | 2000k | +40/m |
9 | 3750k | +45/m |
10 | 7500k | +50/m |
11 | 15000k | +55/m |
12 | 25000k | +60/m |
13 | 37500k | +65/m |
14 | 50000k | +70/m |
15 | 75000k | +75/m |
16 | 100000k | +80/m |
17 | 150000k | +90/m |
18 | 225000k | +101/m |
19 | 337500k | +114/m |
20 | 506250k | +128/m |
21 | 759375k | +144/m |
22 | 1139062.5k | +162/m |
23 | 1708593.75k | +182/m |
24 | 2562890.63k | +205/m |
25 | 3844335.94k | +231/m |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 17. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.