LayerZero Listing
Thẻ tab
Markets
Chi phí nâng cấp lên LvL 17
30,687,379
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 17
27,743 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 17
46.1 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: LayerZero Listing
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ LayerZero Listing từ danh mục Markets ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 900 | 0 ngày |
2 | 11,025 | 963 | 0 ngày |
3 | 12,763 | 1,030 | 1 ngày |
4 | 15,513 | 1,100 | 1 ngày |
5 | 19,799 | 1,180 | 1 ngày |
6 | 26,533 | 1,260 | 1 ngày |
7 | 37,335 | 1,350 | 1 ngày |
8 | 55,160 | 1,440 | 2 ngày |
9 | 85,572 | 1,540 | 2 ngày |
10 | 139,387 | 1,660 | 3 ngày |
11 | 238,399 | 1,770 | 6 ngày |
12 | 428,130 | 1,890 | 9 ngày |
13 | 807,304 | 2,030 | 17 ngày |
14 | 1,598,406 | 2,170 | 31 ngày |
15 | 3,322,971 | 2,320 | 60 ngày |
16 | 7,253,630 | 2,480 | 122 ngày |
17 | 16,625,452 | 2,660 | 260 ngày |
18 | 27,101,965 | 2,846 | 397 ngày |
19 | 46,389,255 | 3,046 | 635 ngày |
20 | 83,372,593 | 3,261 | 1065 ngày |
21 | 157,332,527 | 3,491 | 1878 ngày |
22 | 311,747,533 | 3,738 | 3475 ngày |
23 | 648,599,830 | 4,003 | 6751 ngày |
24 | 1,416,902,391 | 4,288 | 13768 ngày |
25 | 3,250,067,145 | 4,594 | 29477 ngày |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "LayerZero Listing" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 17.